Die ÖGGH
Wissenschaftspreisträger:innen
| Name | Affiliation | Jahr | Projektbericht |
|---|---|---|---|
| Dr. Matthias Florian Egger | Graz | 2024 | |
| Dr. Maria Effenberger | Innsbruck | 2023 | Leber- und Darmmikrobiom bei Zirrhose und HCC |
| Assoz.-Prof.Priv.-Doz. Mag. Dr.rer.nat. Natascha Kleiter | Innsbruck | 2023 | NR2F6 Rezeptor in ILCs bei Kolitis |
| Dr. Julian Schwärzler | Innsbruck | 2022 | GPX4 bei Morbus Crohn |
| Dr. Georg Semmler | Wien | 2022 | Translokation, Gerinng und Fibrogenese bei ACLD |
| Dr. Jolana Wagner-Skacel | Graz | 2021 | FGF21 bei Alkoholabusus und Lebererkrankung |
| Dr. Christoph Grander | Innsbruck | 2021 | Leber und Herz Fibrose bei ALD |
| Dr. Christina Watschinger | Linz | 2021 | Lipocalin in der Muttermilch und Microbiom |
| Dr. Martin Wagner | Graz | 2021 | PXR und Autophagie in der Leber |
| Dr. Bernhard Scheiner | Wien | 2020 | NET und Gerinnung bei ACLD |
| Dr. Florian Rainer | Graz | 2020 | Gallensäuren bei Durchfall |
| Dr. Lisa Mayr | Innsbruck | 2020 | TLR2 bei Morbus Crohn |
| Dr. Melanie Kienbauer | Linz | 2019 | |
| Dr. Angela Horvath | Graz | 2019 | Infektions-Biomarker AGRA bei Lebertransplantation |
| Dr. Theresa Bucsics | Wien | 2018 | |
| Dr. Tarek Moustafa | Graz | 2018 | Lysosomen in der Leberpathophysiologie: Funktion und klinische Relevanz |
| Univ.-Prof. Dr. Christoph Högenauer | Graz | 2017 | Prädiktion des CU-Therapieansprechens |
| Univ.-Prof. Dr. Timon Adolph | Innsbruck | 2017 | |
| Dr. Romana Gerner | Innsbruck | 2017 | NAD Immunmetabolismus in GvHD |
| Dr. Rayko Evstatiev | Wien | 2016 | EDTA aggravates colitis and colon carcinogenesis |
| Dr. Philipp Schwabl | Wien | 2014 | Riociguat bei Portaler Hypertension |
| Dr. Walter Spindelböck | Graz | 2013 | |
| Dr. Alexander Eser | Wien | 2013 | |
| Dr. Armin Finkenstedt | Innsbruck | 2012 | Targeted Viral Gene Transfer of Ceruloplasmin – Developing a Strategy for the Treatment of Aceruloplasminemia |
Suche
